2023. december 11 |Dániel...

Főoldal > Cikkek > Közösségi élet > Melyek a legnépszerűbb utónevek? Top 100 lánynév és fiúnév 2013-ban - Szülők Lapja

Melyek a legnépszerűbb utónevek? Top 100 lánynév és fiúnév 2013-ban


2013-ban a fiúbabáknak leggyakrabban a Bencét, lánybabáknak pedig a Hanna nevet adták a szülők. Rikárdó megelőzte Imrét. Megmutatjuk, melyek voltak az előző év leggyakoribb fiú és lány keresztnevei.TOP 100-as utónévlista.

Szerző: Szülők Lapja
2014-04-28
Forrás: Szülők lapja
kuldeskuldeskuldeskuldes
vonal

A várandósság 9 hónapja alatt az egyik legkellemesebb feladat: kitalálni a születendő kisbaba nevét. Van, aki már az első pillanattól tudja, hogy milyen nevet választ majd, ha oda kerül a sor; de van olyan is, akinek nagy fejtörést okoz a névadás, és még a szülőszobán is hezitál. 
 

Névválasztás - tradíció vagy divat?

Sok szülő családi tradíció szerint választ nevet, azaz a kisbaba az édesapa vagy édesanya nevét örökli. Mások azt mérlegelik, hogy egy adott családnévhez milyen utónév illene hangzásra a legjobban. Vannak szülők, akik a név eredeti jelentéséből indulnak ki (régen minden név jelentést vagy tulajdonságot hordozott), és megint másoknál a divat ihleti a névadást. 
Utónévkereső programunkkal több mint 3000 név küzöl választhattok, és megismerhetitek a jelentésüket>>
 

Nomen est omen

Egy biztos, a név, amelyet  gyermekünknek választottunk, egy életen át végig fogja őt kísérni, és hatással lesz sorsára. Nem mindegy tehát, milyen nevet is adunk gyermekünknek.
 

TOP 100 UTÓNÉVLISTA (2013)
 

Sorszám FIÚNEVEK ELSŐ UTÓNÉV MÁSODIK UTÓNÉV LÁNYNEVEK ELSŐ UTÓNÉV MÁSODIK UTÓNÉV
1. BENCE 1667 273 HANNA 1818 405
2. MÁTÉ 1372 237 ANNA 1169 566
3. LEVENTE 1250 256 JÁZMIN 1046 227
4. ÁDÁM 1150 171 LUCA 787 227
5. DÁVID 1075 206 EMMA 783 114
6. DOMINIK 998 246

NÓRA

763 142
7. DÁNIEL 986 218 LILI 728 127
8. BALÁZS 950 206 ZSÓFIA 707 178
9. MILÁN 894 197 ZOÉ 672 238
10. GERGŐ 835 117 CSENGE 661 146
11. ÁRON 812 117 BOGLÁRKA 649 131
12. PÉTER 802 335 DÓRA 626 162
13. MARCELL 788 137 RÉKA 618 145
14. TAMÁS 775 286 VIKTÓRIA 583 184
15. ZALÁN 745 95 LILLA 553 154
16. BOTOND 744 95 PETRA 531 90
17. KRISTÓF 729 126 LAURA 519 121
18. BÁLINT 726 104 FANNI 514 58
19. NOEL 696 269 VIVIEN 491 112
20. OLIVÉR 678 109 NOÉMI 481 120
21. ZSOMBOR 674 90 LÉNA 463 108
22. LÁSZLÓ 655 495 DORINA 456 84
23. MÁRK 649 278 SÁRA 447 268
24. ZOLTÁN 578 373 ESZTER 436 183
25. GÁBOR 556 350 GRÉTA 431 90
26. ATTILA 552 307 MAJA 396 80
27. ANDRÁS 528 249 ADÉL 372 38
28. ÁKOS 522 104 LILIÁNA 365 70
29. MÁRTON 498 67 FLÓRA 363 144
30. BENEDEK 488 88 BIANKA 360 99
31. BARNABÁS 486 79 REGINA 347 79
32. ISTVÁN 460 432 DORKA 329 62
33. KRISZTIÁN 455 194 REBEKA 328 107
34. BENETT 436 93 PANNA 314 79
35. KEVIN 419 140 IZABELLA 305 100
36. PATRIK 411 80 ALÍZ 294 38
37. ROLAND 401 92 ALEXANDRA 277 90
38. ZSOLT 391 270 LARA 277 47
39. CSABA 379 165 BLANKA 271 61
40. JÁNOS 359 334 MIRA 271 63
41. MARTIN 353 58 JANKA 247 35
42. NIMRÓD 352 77 LIZA 247 49
43. SÁNDOR 335 245 FRUZSINA 245 49
44. ALEX 328 89 VIRÁG 243 145
45. JÓZSEF 323 357 JÚLIA 237 78
46. SZABOLCS 323 75 SZONJA 234 55
47. RICHÁRD 320 113 AMIRA 230 74
48. HUNOR 309 93 KAMILLA 228 68
49. RÓBERT 301 126 EMESE 227 36
50. ZÉTÉNY 294 248 EMÍLIA 227 44
51. FERENC 286 248 BARBARA 226 103
52. ERIK 283 67 ZSELYKE 220 54
53. ÁBEL 278 32 LILIEN 218 38
54. KORNÉL 256 44 ENIKŐ 217 40
55. NORBERT 264 91 KINGA 214 72
56. GERGELY 257 49 MIRELLA 210 94
57. MÁTYÁS 251 82 KITTI 209 70
58. VINCE 245 27 TÍMEA 204 92
59. BENDEGÚZ 231 120 KATA 198 79
60. VIKTOR 227 87 BORBÁLA 190 81
61. BENJÁMIN 225 80 HANGA 182 30
62. NÁNDOR 214 45 KIRA 182 66
63. TIBOR 204 180 KIARA 181 81
64. MIHÁLY 199 150 TAMARA 181 42
65. ÁRMIN 197 33 NIKOLETT 177 49
66. RIKÁRDÓ 193 104 RAMÓNA 175 48
67. KRISZTOFER 180 81 DOROTTYA 173 36
68. BENJAMIN 175 53 DIÁNA 171 60
69. MIKLÓS 162 105 VERONIKA 170 94
70. CSONGOR 161 29 LEILA 164 63
71. IMRE 150 123 VANDA 163 48
72. BOLDIZSÁR 144 22 ABIGÉL 149 27
73. BRENDON 141 63 JOHANNA 148 37
74. ADRIÁN 132 73 OLÍVIA 147 45
75. NIKOLASZ 132 71 VANESSZA 147 61
76. GYÖRGY 129 139 SZÓFIA 146 46
77. SOMA 127 25 ZITA 143 29
78. CSANÁD 126 19 KINCSŐ 142 23
79. KÁROLY 124 109 LIA 139 34
80. DÉNES 110 19 MELISSZA 139 40
81. BERTALAN 108 21 NATÁLIA 139 30
82. KENDE 107 16 ADRIENN 138 31
83. SZEBASZTIÁN 106 49 KRISZTINA 135 109
84. GYULA 105 101 NORINA 135 28
85. ZENTE 98 9 BÍBORKA 134 31
86. FLÓRIÁN 95 32 BELLA 132 58
87. DOMONKOS 92 16 SZOFI 127 21
88. VILMOS 92 38 AMANDA 126 51
89. GELLÉRT 91 10 LOTTI 126 23
90. LAJOS 90 101 KATALIN 123 165
91. KOLOS 89 15 HÉDI 121 13
92. SIMON 88 19 BORÓKA 120 27
93. BÉLA 87 50 ELIZABET 113 25
94. DONÁT 86 16 PATRÍCIA 113 45
95. ALEXANDER 79 33 DALMA 111 35
96. LŐRINC 79 11 MIA 111 52
97. ZSIGMOND 78 20 LÍVIA 110 29
98. IVÁN 77 24 RÓZA 109 123
99. SEBESTYÉN 77 17 DZSENIFER 107 30
100. SZILÁRD 77 37 TIFANI 106 37


Fotó: Freedigitalphotos.net
Forrás: http://kekkh.gov.hu/hu/statisztikak

TGYÁS, GYED, GYES, KALKULÁTOR >>
 

Címkék: utónév, keresztnév, névadás, névválasztás, leggyakoribb utónevek 2013, nomen est omen

vonal

[x] hirdetés

hirdetés

vonal

[x] hirdetés

hirdetés

vonal

[x] hirdetés

hirdetés

Tündéri versek és mondókák a baba öltöztetéséhez, fürdetéséhez, játékhoz, altatáshoz
Kattints ide >>

vonal

[x] hirdetés

OLVASD EL EZT IS!

Több kisbaba született, mint tavaly ilyenkor

Több csecsemő jött világra 2014 januárjában, mint egy évvel korábban! Az is biztató hír, hogy az idei év elején több fiatal pár gondolta úgy, hogy házasságkötéssel fűzi szorosabbra kapcsolatát. A pozitív tendenciák mellett így is sajnos csökkenő ütemben fogy a magyar népesség. Friss statisztikai adatok a KSH-tól.

tovább a cikkre
Keresztnevek - egyre többen adnak ritka nevet a gyermeküknek

Neve mindenkinek van, de nem mindenkinek van ritka neve. Húsz magyarból csak egynek. Csernék, Boldák, Őzikék számszakilag.

tovább a cikkre
Mikor kezdd el a gyereket nevelni - pénzügyileg?

Mikor kezdd el a gyereket nevelni - pénzügyileg? Minél hamarabb. Gyakorlatilag ha a gyerek már tud beszélni, és elkezd ismerkedni a számokkal, máris kezdheted. Vagyis nagyjából ovis korától már érdemes foglalkozni vele és a kérdéssel.

tovább a cikkre
A baba utónevének megválasztása

Hamarosan itt a trónörökös és még nem tudjátok, hogy hogyan is nevezzétek? Melyik név illene leginkább a vezetéknévhez és melyik a leendő baba elképzelt személyiségéhez?! Ne legyen túl gyakori, de ne is legyen egy szappanopera hősének a keresztneve?! A választék hatalmas, de mire is figyeljünk oda?

tovább a cikkre

Vissza az előző oldalra

Legnépszerűbb

Recept ajánlatunk

Meggylé

Meggylé

Gyümölcslevek >>
6 hónapos kortól. >>

Hozzávalók: 150 gramm meggy

Recept:

A meggyet meleg folyó vízben megmossuk, kimagozzuk, szitán áttörjük. Az így nyert levet adjuk a csecsemőnek.

Fontos!
A gyümölcslevet lehetőleg frissen készítve kapja a baba, mert ha sokáig állni hagyjuk, akkor a C-vitamin-tartalma csökken!
A gyüm&ou(...) tovább a teljes recepthez...


Rovatok

Cikkek témái

Szolgáltatások

Terhesség hétről-hétreBaba fejlődéseGaléria   /   Videótár

Terhesség hétről hétre 

Nyereményjáték   /   Szakértők   /      Webáruház

Horoszkópok
Baba horoszkóp
Szülő horoszkóp
Szerelmi horoszkóp

Keresők
Névkereső babáknak
Receptkereső babáknak
Orvoskereső
Gyermekorvosi ügyeletek
Orvosi szótár
Baba-mama katalógus

rssRSS hírcsatorna

Kalkulátorok
Ezt olvastad már? [x]
Gyermek fejlődése

​Miért jó, ha ADHD-s, ADD-s a gyerekünk?

vissza vissza